注册安全工程师人员名单(2026.07)
更新时间: 2026-07-01| 序号 | 姓名 | 注册安全工程师证号 | 执业证号 | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寇鹏飞 | 20201104613000001456 | 11210263593 | 化工安全 |
| 2 | 李常亮 | 20231004611000002726 | 11240371023 | 化工安全 |
| 3 | 吴强 | 201810033110000384 | 23200233526 | 金属冶炼 |
| 4 | 孟冲 | 2015033370332015371001000041 | 61200255171 | 化工安全 |
| 5 | 裴鑫 | 20231004611000000995 | 11240361496 | 化工安全 |
| 6 | 丁乐涛 | 10333743309370665 | 11210287251 | 化工安全 |
| 7 | 朱家欣 | 201810033420001008 | 42190219261 | 化工安全 |
| 8 | 匡洪恩 | 201810033370002749 | 11210281740 | 化工安全 |
| 9 | 孙倩 | 2015033110332014110701000480 | 10180205618 | 化工安全 |
| 10 | 郭葆龙 | 03320241011000001580 | 11250407736 | 化工安全 |
| 11 | 白中振 | 03320251037000001893 | 11260451293 | 化工安全 |
| 12 | 成登明 | 05331343304134533 | 13060012198 | 其他安全 |
| 13 | 董励 | 05333743305370817 | 37060018491 | 化工安全 |
| 14 | 冯宁波 | 07331443307140678 | 14080043206 | 其他安全 |
| 15 | 卞正防 | 20211004631000000768 | 11220296508 | 化工安全 |
| 16 | 郭丽霞 | 11331143311110802 | 11120128087 | 化工安全 |
| 17 | 袁磊 | 2013033370330000003312372541 | 37140157909 | 化工安全 |
| 18 | 王进宾 | 08331343304131779 | 11190230788 | 化工安全 |
| 19 | 周军 | 2014033370332013370801000064 | 37180182667 | 化工安全 |
| 20 | 李伟钰 | 2014033370332013373001002359 | 37180182627 | 建筑施工安全 |
| 21 | 刘志强 | 201911046110000266 | 11210277349 | 化工安全 |
| 22 | 吴明明 | 201911046340000977 | 11210274566 | 化工安全 |
| 23 | 苗定强 | 201810033110000374 | 11190224317 | 化工安全 |
| 24 | 魏宏学 | 06333743305372076 | 11120119716 | 化工安全 |
| 25 | 许传学 | 2013033120332013120101000693 | 11180195084 | 化工安全 |
| 26 | 李庚莲 | 0076555(补发证书,无管理号) | 11080040819 | 化工安全 |
| 27 | 任忠超 | 2013033110332013110501000183 | 10140152318 | 化工安全 |
| 28 | 姜振飞 | 20231004637000003929 | 11250406186 | 化工安全 |
| 29 | 苏殿凯 | 03320241037000003618 | 11250407769 | 其他安全 |
| 30 | 杨家敬 | 20231004637000004277 | 37240386987 | 其他安全 |
