注册安全工程师人员名单(2025)
更新时间: 2025-09-25| 序号 | 姓名 | 注册安全工程师(2025) | |
| 执业证书号 | 注册类别 | ||
| 1 | 寇鹏飞 | 11210263593 | 化工安全 |
| 2 | 吴强 | 23200233526 | 金属冶炼 |
| 3 | 周军 | 37180182667 | 化工安全 |
| 4 | 袁磊 | 37140157909 | 化工安全 |
| 5 | 郭丽霞 | 11120128087 | 化工安全 |
| 6 | 李庚莲 | 11080040819 | 化工安全 |
| 7 | 丁乐涛 | 11210287251 | 化工安全 |
| 8 | 董励 | 37060018491 | 化工安全 |
| 9 | 孟冲 | 61200255171 | 化工安全 |
| 10 | 苗定强 | 11190224317 | 化工安全 |
| 11 | 刘志强 | 11210277349 | 化工安全 |
| 12 | 魏宏学 | 11120119716 | 化工安全 |
| 13 | 朱家欣 | 42190219261 | 化工安全 |
| 14 | 裴鑫 | 11240361496 | 化工安全 |
| 15 | 李常亮 | 11240371023 | 化工安全 |
| 16 | 匡洪恩 | 11210281740 | 化工安全 |
| 17 | 成登明 | 13060012198 | 其他安全 |
| 18 | 冯宁波 | 14080043206 | 其他安全 |
| 19 | 任忠超 | 10140152318 | 化工安全 |
| 20 | 王进宾 | 11190230788 | 化工安全 |
| 21 | 卞正防 | 11220296508 | 化工安全 |
| 22 | 吴明明 | 11210274566 | 化工安全 |
| 23 | 孙倩 | 10180205618 | 化工安全 |
| 24 | 郭葆龙 | 11250407736 | 化工安全 |
| 25 | 姜振飞 | 11250406186 | 化工安全 |
| 26 | 苏殿凯 | 11250407769 | 其他安全 |
| 27 | 张足峰 | 11070022538 | 金属非金属矿山安全 |
