安全评价师公示表(2026.07)
更新时间: 2026-07-01| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业1 | 专业2 | 安全评价师等级 | 评价师资格证书编号 | 从业编号 |
| 1 | 吴强 | 工程师 | 安全 | 防腐 | 三级 | 1700000000300226 | 031773 |
| 2 | 孟冲 | 化工工艺 | 三级 | 1700000000301247 | 035220 | ||
| 3 | 成登明 | 工程师 | 电气/自动化 | 二级 | 1200000000200857 | 016821 | |
| 4 | 董励 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 0800000000103483 | 004959 | |
| 5 | 冯宁波 | 工程师 | 化工机械 | 一级 | 1800000000100012 | 014922 | |
| 6 | 郭丽霞 | 高级工程师 | 储运 | 一级 | 1500000000100063 | 023834 | |
| 7 | 孟昭瑞 | 机械 | 三级 | 1700000000300722 | 033592 | ||
| 8 | 郑庆伟 | 高级工程师 | 储运 | 二级 | 0800000000205947 | 012430 | |
| 9 | 周朝刚 | 高级工程师 | 机械 | 化工机械 | 二级 | 0800000000207985 | 012867 |
| 10 | 徐文缠 | 高级工程师 | 安全 | 二级 | 0800000000205953 | 012459 | |
| 11 | 袁磊 | 安全 | 二级 | 1500000000200883 | 025294 | ||
| 12 | 王进宾 | 电气/自动化 | 二级 | 1600000000200084 | 028662 | ||
| 13 | 周军 | 工程师 | 化工工艺 | 二级 | 1600000000200815 | 028783 | |
| 14 | 蔡宝华 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 0800000000101017 | 004729 | |
| 15 | 钱钧 | 工程师 | 电气 | 自动化(仪表) | 一级 | 0800000000103293 | 003509 |
| 16 | 崔晓州 | 高级工程师 | 化工工艺 | 自动化/工艺设备与控制 | 一级 | 0800000000103277 | 003522 |
| 17 | 苗定强 | 工程师 | 防腐 | 三级 | 1700000000300282 | 031109 | |
| 18 | 魏宏学 | 高级工程师 | 其他 | 二级 | 1100000000201777 | 015580 | |
| 19 | 许传学 | 高级工程师 | 电气/自动化 | 二级 | 1600000000200800 | 028330 | |
| 20 | 李庚莲 | 高级工程师 | 储运 | 一级 | 1800000000100018 | 020819 | |
| 21 | 李慧敏 | 高级工程师 | 安全 | 二级 | 1100000000202125 | 022109 |
