2026年安全评价师及注册安全工程师公示表
更新时间: 2026-04-02| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业1 | 专业2 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 备注 | |||
| 等级 | 评价师资格证书编号 | 从业编号 | 执业证号 | 注册专业 | ||||||
| 1 | 寇鹏飞 | 工程师 | 化工工艺 | 防腐 | 三级 | S011011000110193000068 | 036548 | 11210263593 | 化工安全 | 过程控制负责人 |
| 2 | 李常亮 | 储运 | 三级 | S011011000110203000080 | 041118 | 11240371023 | 化工安全 | |||
| 3 | 孟昭瑞 | 机械 | 三级 | 1700000000300722 | 033592 | |||||
| 4 | 吴强 | 工程师 | 安全 | 防腐 | 三级 | 1700000000300226 | 031773 | 23200233526 | 金属冶炼 | |
| 5 | 苗定强 | 工程师 | 防腐 | 三级 | 1700000000300282 | 031109 | 11190224317 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |
| 6 | 孟冲 | 化工工艺 | 三级 | 1700000000301247 | 035220 | 61200255171 | 化工安全 | |||
| 7 | 裴鑫 | 工程师 | 化工工艺 | 三级 | S011011000110192000221 | 036597 | 11240361496 | 化工安全 | ||
| 8 | 刘志强 | 采油 | 三级 | S011011000110192000293 | 038497 | 11210277349 | 化工安全 | |||
| 9 | 任忠超 | 储运 | 三级 | S011037000110192001925 | 038446 | 10140152318 | 化工安全 | 过程控制负责人 | ||
| 10 | 丁乐涛 | 化工工艺 | 三级 | S011032000110202000871 | 041525 | 11210287251 | 化工安全 | |||
| 11 | 卞正防 | 主任讲师 | 三级 | S011032000110202000721 | 041561 | 11220296508 | 化工安全 | |||
| 12 | 朱家欣 | 三级 | S011041000110202001713 | 042236 | 42190219261 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |||
| 13 | 匡洪恩 | 化工工艺 | 三级 | CAWS370000230200376 | 042869 | 11210281740 | 化工安全 | |||
| 14 | 孙倩 | 工程师 | 化工工艺 | 三级 | 10180205618 | 化工安全 | ||||
| 15 | 吴明明 | 机械 | 三级 | 11210274566 | 化工安全 | |||||
| 16 | 郭葆龙 | 储运 | 三级 | 11250407736 | 化工安全 | |||||
| 17 | 姜振飞 | 工程师 | 化工工艺 | 三级 | 11250406186 | 化工安全 | 过程控制负责人 | |||
| 18 | 苏殿凯 | 储运 | 三级 | 11250407769 | 其他安全 | |||||
| 19 | 杨家敬 | 化工工艺 | 三级 | S011037000110193001611 | 037347 | 37240386987 | 其他安全 | |||
| 20 | 郑庆伟 | 高级工程师 | 储运 | 二级 | 0800000000205947 | 012430 | ||||
| 21 | 周朝刚 | 高级工程师 | 机械 | 化工机械 | 二级 | 0800000000207985 | 012867 | |||
| 22 | 徐文缠 | 高级工程师 | 安全 | 二级 | 0800000000205953 | 012459 | ||||
| 23 | 袁磊 | 安全 | 二级 | 1500000000200883 | 025294 | 37140157909 | 化工安全 | |||
| 24 | 成登明 | 工程师 | 电气 | 自动化 | 二级 | 1200000000200857 | 016821 | 13060012198 | 其他安全 | |
| 25 | 李慧敏 | 高级工程师 | 安全 | 二级 | 1100000000202125 | 022109 | ||||
| 26 | 王进宾 | 电气 | 自动化 | 二级 | 1600000000200084 | 028662 | 11190230788 | 化工安全 | ||
| 27 | 周军 | 工程师 | 化工工艺 | 二级 | 1600000000200815 | 028783 | 37180182667 | 化工安全 | ||
| 28 | 魏宏学 | 高级工程师 | 其他 | 二级 | 1100000000201777 | 015580 | 11120119716 | 化工安全 | ||
| 29 | 张足峰 | 安全 | 一级 | 1100000000100481 | 009466 | 11070022538 | 金属非金属矿山安全 | |||
| 30 | 郭丽霞 | 高级工程师 | 储运 | 一级 | 1500000000100063 | 023834 | 11120128087 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 31 | 杨万有 | 高级工程师 | 采油 | 一级 | 0800000000102172 | 003092 | 过程控制负责人 | |||
| 32 | 李庚莲 | 高级工程师 | 储运 | 一级 | 1800000000100018 | 020819 | 11080040819 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 33 | 蔡宝华 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 0800000000101017 | 004729 | ||||
| 34 | 钱钧 | 工程师 | 电气 | 自动化(仪表)-论文 | 一级 | 0800000000103293 | 003509 | |||
| 35 | 崔晓州 | 高级工程师 | 自动化 | 工艺设备与控制 | 一级 | 0800000000103277 | 003522 | |||
| 36 | 董励 | 高级工程师 | 化工工艺 | 一级 | 0800000000103483 | 004959 | 37060018491 | 化工安全 | 技术负责人 | |
| 37 | 冯宁波 | 工程师 | 化工机械 | 一级 | 1800000000100012 | 014922 | 14080043206 | 其他安全 | 过程控制负责人 | |
